NOTOWANIA - Bydło
Punkt skupu | Aktualizacja | Byk kl. R | Byk kl. O | Byk (waga żywa) | Jałówki kl. R | Jałówki kl. O | Jałówki (waga żywa) | Krowa kl. R | Krowa kl. O | Krowa (waga żywa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2024-11-21 | 21.9 PLN/kg | 21.4 PLN/kg | - | 20.6 PLN/kg | 20 PLN/kg | - | 18.3 PLN/kg | - | - |
P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2024-11-19 | 19.4 PLN/kg | 18.6 PLN/kg | - | 19 PLN/kg | 18 PLN/kg | - | 15.8 PLN/kg | 15.2 PLN/kg | - |
Cezary Słonczewski | 2024-11-19 | - | - | 12 PLN/kg | - | - | 9.5 PLN/kg | - | - | 7.5 PLN/kg |
ZM Łmeat-Łuków S.A. | 2024-11-19 | 20.8 PLN/kg | 19.8 PLN/kg | - | 20.2 PLN/kg | 19.2 PLN/kg | - | 18 PLN/kg | 18 PLN/kg | - |
Tetragon Sp. z o.o. | 2024-11-19 | - | - | 13 PLN/kg | - | - | 13 PLN/kg | - | - | 9 PLN/kg |
Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2024-11-19 | - | - | 12 PLN/kg | - | - | 10 PLN/kg | - | - | - |
ZM Mokobody Sp. z o.o. | 2024-11-12 | 21.6 PLN/kg | 21.2 PLN/kg | - | 21.5 PLN/kg | 20.5 PLN/kg | - | 18.7 PLN/kg | - | - |
ZM Biernacki Sp. z o.o. | 2024-11-05 | 21 PLN/kg | 20.5 PLN/kg | - | 20.3 PLN/kg | 19.6 PLN/kg | - | 18.5 PLN/kg | 17.5 PLN/kg | - |
P.P.H.U. BIELA - Stanisław Biela | 2024-10-29 | 21 PLN/kg | 20.4 PLN/kg | - | 20 PLN/kg | 19.4 PLN/kg | - | 18.2 PLN/kg | 17.8 PLN/kg | - |
Zakład Uboju Bydła w Biskupcu | 2024-10-29 | 20.8 PLN/kg | 20.3 PLN/kg | - | 21 PLN/kg | 20 PLN/kg | - | 18.5 PLN/kg | 18 PLN/kg | - |
Punkt skupu | Średnia cena netto | 20,93 PLN/kg | 20,31 PLN/kg | 12,33 PLN/kg | 20,37 PLN/kg | 19,53 PLN/kg | 10,83 PLN/kg | 18,00 PLN/kg | 17,30 PLN/kg | 8,25 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
X
22. listopad 2024 04:30