NOTOWANIA - Trzoda
Punkt skupu | Aktualizacja | Żywiec wieprzowy | E | U | R |
---|---|---|---|---|---|
Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. | 2024-11-21 | - | 7.5 PLN/kg | 7.9 PLN/kg | 7.7 PLN/kg |
ZM Skiba | 2024-11-21 | - | 7.8 PLN/kg | - | - |
P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2024-11-21 | 6 PLN/kg | - | - | - |
ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2024-11-21 | 6 PLN/kg | 7.8 PLN/kg | - | - |
Cezary Słonczewski | 2024-11-21 | 6.4 PLN/kg | - | - | - |
ZM Łmeat-Łuków S.A. | 2024-11-21 | - | 7.9 PLN/kg | - | - |
Tetragon Sp. z o.o. | 2024-11-21 | 5.5 PLN/kg | - | - | - |
Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o. o. | 2024-11-21 | - | 7.9 PLN/kg | - | - |
ZM Kier | 2024-11-21 | 5.8 PLN/kg | - | - | - |
Mróz S.A. | 2024-11-21 | - | 7.6 PLN/kg | - | - |
"Mięsrol" Roman Tocicki | 2024-11-14 | 6 PLN/kg | - | - | - |
ZM Rokita | 2024-11-14 | 5.9 PLN/kg | - | - | - |
Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2024-11-14 | 6 PLN/kg | - | - | - |
Punkt skupu | Średnia cena netto | 5,95 PLN/kg | 7,75 PLN/kg | 7,90 PLN/kg | 7,70 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
X
22. listopad 2024 05:02